Raymon Vamok Ultimate
e-Mountainbike
Raymon Vamok Ultimate
e-Mountainbike
6.999,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V |
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth |
| Material | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox ZEB Select, air, 160 mm, tapered |
| Hinterbaufederung | RockShox Vivid, air, 205x65 mm |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Schaltung | Sram GX Eagle Transmission, 12-S |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Controller |
| Farben: | smokeblue / pipegrey |
| Reifen: | Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 |
|---|---|
| Laufradsatz: | DT Swiss H1900 Spline, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm |
| Sattel: | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze: | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Lenker: | Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau: | Race Face Affect 35 mm, 0 °, Ahead |
| Griffe: | Raymon MTB, lock on |
| Steuersatz: | Acros AZX-676, HBS, ICR |
| Pedale: | Raymon, Aluminium |
| Ständer: | IC44, compatible |
| Kurbelsatz: | Sram Eagle Transmission E-MTB, 34T |
| Zahnkränze: | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette: | Sram GX Eagle Transmission Flattop |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











