Raymon Tahona Pure
e-Trekkingbike
Raymon Tahona Pure
e-Trekkingbike
3.299,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V |
| Display | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Material | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost |
| Gabel | SR Suntour NVX32-5TA, coil, 80mm, tapered |
| Schaltung | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Farben: | azzuroblue |
| Reifen: | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-622, 29x2.25 |
|---|---|
| Laufradsatz: | Raymon VR24/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Bleche: | SKS PET |
| Sattel: | Raymon VacTech |
| Sattelstütze: | Raymon, 34,9 mm |
| Lenker: | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau: | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Griffe: | Raymon Ergo, lock on |
| Steuersatz: | FSA CR, ICR |
| Beleuchtung: | Litemove RLX-100, 100 lx |
| Rückleuchte: | AXA Fusion |
| Pedale: | Raymon, thermoplastic |
| Ständer: | Ursus MOOI, KSA40, adjustable |
| Gepäckträger: | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
| Kette: | KMC e8S |
| Rahmengrössen: | Diamant - L, Diamant - M, Diamant - S, Diamant - XL, Wave - L, Wave - M, Wave - S, Wave - XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











