Raymon Ravor Ultimate
e-Mountainbike
Raymon Ravor Ultimate
e-Mountainbike
7.999,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Akku | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Display | Yamaha Link Integrated Display |
| Material | 29/27.5", Carbon HSC Composite/Alloy, removeable battery, boost, 150 mm |
| Gabel | FOX Float 36 Factory, Grip X2, air, 150 mm, tapered |
| Hinterbaufederung | FOX Float X Factory, air, 230x57,5 mm |
| Schaltung | Shimano Deore XT Di2, RD-M8260, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore XT, SW-M8250, shift switch |
| Farben: | ud carbon metallic |
| Reifen: | Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready |
|---|---|
| Laufradsatz: | DT Swiss HX1700 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm |
| Sattel: | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, 34,9 mm, Dropper Post |
| Lenker: | Raymon Ultra Carbon Riser, 35 mm, Sweep: 8 °, Rise: 26 mm |
| Vorbau: | Raymon Ultra 35, 0 °, Ahead |
| Griffe: | Raymon MTB, lock on |
| Steuersatz: | Acros AZF-644, HBS, ICR |
| Pedale: | Raymon, thermoplastic |
| Ständer: | IC44, compatible |
| Zahnkränze: | Shimano CS-M8200, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











