Conway Ryvon ST 10.0
e-Mountainbike
Conway Ryvon ST 10.0
e-Mountainbike
9.499,95 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| Material | CONWAY E-Light Fully Intube Bosch, Carbon Full Suspension 40 cm |
| Gabel | ROCKSHOX "Lyrik Ultimate", 150 mm |
| Hinterbaufederung | ROCKSHOX "Deluxe Select Plus" |
| Bremse | MAGURA "MT7", 4-Kolben |
| Bremshebel | MAGURA "MT7" |
| Schaltung | 12-Gang SRAM "X0 AXS T-Type" |
| Schalthebel | SRAM "AXS POD" |
| Farben: | desert matt / meadow green |
| Felgen: | ACROS |
|---|---|
| Speichen: | ACROS |
| Sattel: | FIZIK "Terra Aidon X1", 145mm |
| Sattelstütze: | VECNUM "Nivo", 152 mm |
| Lenker: | RACEFACE "NEXT 35", 760 mm, 10 mm Rise, Carbon |
| Vorbau: | RACEFACE "Turbine-R 35", 32 mm |
| Griffe: | SQlab "70X", S |
| Steuersatz: | ACROS "ZS56 / EC56", 10 mm Highstack |
| Pedale: | VPE527 |
| Innenlager: | BOSCH |
| Kurbelsatz: | E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160mm |
| Zahnkränze: | SRAM "Gen4 Eagle DM B T-Type", 34 Z. SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52 Z. |
| Kette: | SRAM "GX Eagle T-Type" |
| Rahmengrössen: | Full Suspension 29" 40 cm, Full Suspension 29" 42 cm, Full Suspension 29" 44 cm, Full Suspension 29" 46 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











