MORRISON X 1.0 Trapez dark blue
Mountainbike
MORRISON X 1.0 Trapez dark blue
Mountainbike
699,99 €*
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Federgabel, Suntour, M3010, 63 mm Federweg |
| Bremse | Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium |
| Bremshebel | Shimano, ST-EF41 |
| Schaltung | Shimano, Tourney, RD-TX800 , 21-Gang, Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano, ST-EF41 |
| Farben: | dark blue, glossy |
| Umwerfer: | Shimano, Tourney, FD-TY510 |
|---|---|
| Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
| Reifen: | MATRIX, More Miles 1, Reflex, 42-622 |
| Naben: | VR: Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt, HR: MATRIX, KT-TD7R, 7-Fach CS, QR |
| Speichen: | Edelstahl |
| Bleche: | SKS, Velo |
| Sattel: | MATRIX MTB, D5266 |
| Sattelstütze: | MATRIX, Patent, Aluminium |
| Lenker: | MATRIX, AL-312BT, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9 Grad, Rise 12 mm |
| Vorbau: | MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz |
| Griffe: | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe |
| Steuersatz: | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll |
| Beleuchtung: | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Rückleuchte: | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Dynamo: | Nabendynamo |
| Pedale: | VP-872 |
| Ständer: | Atran Velo, Parko, Hinterbauständer |
| Innenlager: | MATRIX, VP-BC73C |
| Kurbelsatz: | Shimano, FC-TY301, 48/38/28 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze: | Shimano, HG-200, 7-Fach, 12-32 Zähne |
| Kette: | KMC, Z7 |
| Rahmengrössen: | Trapez, 45 cm 28", Trapez, 50 cm 28", Trapez, 55 cm 28" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.











